Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

Folders

 

 

2019 Results - Berea Cross Country Jamboree

Published by
ResultsCentral   Aug 30th 2019, 7:44pm
Comments

Results: Leslie Smith Timing

Women's 2 Mile Run Team Results

PLTeamTotal TimeAvg. TimeScore1234567
1 Centre 61:44:44 12:20:56 21 1 3 4 6 7 9 10
2 Tennessee Wesleyan 64:54:19 12:58:51 73 2 8 11 24 28 30 47
3 Berea 65:44:32 13:08:54 78 5 16 17 18 22 25 27
4 Georgetown (Ky.) 67:34:35 13:30:55 109 14 15 20 29 31 33 34
5 Midway 68:05:42 13:37:08 120 13 19 21 32 35 39 46
6 Alice Lloyd 72:05:24 14:25:04 152 12 23 37 38 42 44 45
7 UVA-Wise 76:11:56 15:14:23 186 26 36 40 41 43 48 49

Women's 2 Mile Run Individual Results

PLNAMEYEARTEAMAvg. MileTIMESCORE
1 Searcy, Hallie JR-3 Centre 6:01:29 12:02:59 1
2 Bottorff, Mysteree SR-4 Tennessee Wesleyan 6:03:29 12:06:58 2
3 Anderson, Alison JR-3 Centre 6:10:36 12:21:12 3
4 Mangold, Camille SR-4 Centre 6:11:30 12:23:01 4
5 Welch, Jamie SR-4 Berea 6:12:04 12:24:08 5
6 Fogle, Amelia SO-2 Centre 6:13:34 12:27:08 6
7 Malloy, Madison JR-3 Centre 6:15:12 12:30:24 7
8 Bogucki, Bree SR-4 Tennessee Wesleyan 6:15:36 12:31:12 8
9 Gibson, Courtney SR-4 Centre 6:16:47 12:33:34 9
10 Honaker, Olivia SR-4 Centre 6:17:25 12:34:51 10
11 Williams, Kate FR-1 Centre 6:20:07 12:40:15  
12 Shedron, Victoria SO-2 Spalding 6:22:43 12:45:27  
13 Polillo, Hailey JR-3 Tennessee Wesleyan 6:23:32 12:47:04 11
14 Salyers, Carlee FR-1 Alice Lloyd 6:24:13 12:48:26 12
15 Sammet, Julia SO-2 Midway 6:25:02 12:50:05 13
16 Wheeler, Margueritte SR-4 Centre 6:25:48 12:51:36  
17 Smith, Jodie JR-3 Georgetown (Ky.) 6:32:07 13:04:14 14
18 Stowe, Emma JR-3 Centre 6:33:11 13:06:22  
19 Wells, Anna FR-1 Georgetown (Ky.) 6:35:29 13:10:59 15
20 Melstead, Rachel JR-3 Berea 6:37:32 13:15:04 16
21 Sabino, Ivanna SR-4 Berea 6:38:07 13:16:15 17
22 Hallman, Catherine SO-2 Centre 6:38:49 13:17:38  
23 Mellhuish, Mary Beth SO-2 Berea 6:38:50 13:17:41 18
24 Taylor, Sadie SO-2 Midway 6:39:34 13:19:09 19
25 Reese, Kate FR-1 Georgetown (Ky.) 6:40:48 13:21:37 20
26 Duboeuf, Anais SR-4 Centre 6:41:24 13:22:48  
27 Lorrey, Amelia JR-3 Centre 6:42:01 13:24:02  
28 Asherwood, Philippa JR-3 Midway 6:43:46 13:27:33 21
29 Hallman, Mary Douglass SR-4 Centre 6:44:42 13:29:25  
30 Roberts, Caitlyn SR-4 Berea 6:45:42 13:31:24 22
31 Smith, Sydni FR-1 Alice Lloyd 6:45:43 13:31:26 23
32 Guider, Madison JR-3 Tennessee Wesleyan 6:46:14 13:32:28 24
33 Clark, Hayley SR-4 Berea 6:47:07 13:34:14 25
34 Sykes, Haley FR-1 UVA-Wise 6:49:07 13:38:14 26
35 Clark, Jennie SR-4 Centre 6:50:53 13:41:46  
36 Hughes, Jenna SR-4 Berea 6:53:14 13:46:29 27
37 Buttrey, Brittney   UNA-Alice Lloyd 6:54:01 13:48:02  
38 Avery, Parker FR-1 Tennessee Wesleyan 6:58:18 13:56:37 28
39 Stovik, Manny SO-2 Georgetown (Ky.) 6:58:42 13:57:25 29
40 Reviere, Malika JR-3 Tennessee Wesleyan 6:59:11 13:58:22 30
41 Hafner, Tori SR-4 Georgetown (Ky.) 7:00:10 14:00:20 31
42 Chandler, Emily SO-2 Midway 7:02:04 14:04:09 32
43 Waltmon, Madelyn SO-2 Georgetown (Ky.) 7:04:01 14:08:02 33
44 Manning, Melanie SR-4 Centre 7:06:06 14:12:12  
45 Jackson, Saralisa SR-4 Berea 7:07:09 14:14:18  
46 Renner, Avery FR-1 Georgetown (Ky.) 7:07:40 14:15:21 34
47 Godar, Sutton SR-4 Georgetown (Ky.) 7:09:32 14:19:04  
48 Owens, Meghan FR-1 Centre 7:10:10 14:20:21  
49 Bigler, Bethany SO-2 Berea 7:11:19 14:22:38  
50 Mitchell, Hadley FR-1 Georgetown (Ky.) 7:11:35 14:23:11  
51 Isaacs, Josette JR-3 Midway 7:12:23 14:24:46 35
52 Eastham, Tylan JR-3 Berea 7:16:17 14:32:34  
53 Boardman, Alexandra FR-1 Centre 7:16:53 14:33:46  
54 Sykes, Kaley FR-1 UVA-Wise 7:19:35 14:39:10 36
55 Smith, Jessica JR-3 Georgetown (Ky.) 7:20:21 14:40:42  
56 Esselman, Claire SO-2 Centre 7:23:42 14:47:25  
57 Arthur, Morgan JR-3 Alice Lloyd 7:24:34 14:49:09 37
58 Ortiz Perez, Brittany SR-4 Berea 7:26:06 14:52:13  
59 Acey, Cara FR-1 Alice Lloyd 7:26:06 14:52:13 38
60 Mira, Ana Gabriela SR-4 Centre 7:27:00 14:54:01  
61 Loxley, Mary Lou SR-4 Georgetown (Ky.) 7:28:19 14:56:39  
62 Morris, Alexandra FR-1 Georgetown (Ky.) 7:33:35 15:07:11  
63 Dye-Williams, Cayman FR-1 Georgetown (Ky.) 7:33:45 15:07:30  
64 Segars, Madeline SO-2 Midway 7:37:33 15:15:06 39
65 Angel Espinoza, Diana FR-1 Berea 7:52:21 15:44:42  
66 Meade, Mariah SR-4 UVA-Wise 7:54:56 15:49:52 40
67 Nestor, Haley JR-3 Spalding 7:58:35 15:57:11  
68 Rhoton, Lexie SO-2 UVA-Wise 7:59:18 15:58:36 41
69 Forschbach, Haley SR-4 Georgetown (Ky.) 7:59:34 15:59:08  
70 Bryant, Hannah SO-2 Alice Lloyd 8:02:05 16:04:10 42
71 Baker, Leah SO-2 UVA-Wise 8:03:02 16:06:04 43
72 Bryant, Lauren FR-1 Alice Lloyd 8:04:36 16:09:12 44
73 Parker, Jasmine FR-1 Alice Lloyd 8:11:10 16:22:21 45
74 Oyler, Claire SR-4 Georgetown (Ky.) 8:15:09 16:30:18  
75 Felski , Rachelle SR-4 Midway 8:20:17 16:40:35 46
76 Wiseman, Sarah JR-3 Georgetown (Ky.) 8:22:11 16:44:22  
77 Laruence, Sara FR-1 Tennessee Wesleyan 8:27:25 16:54:50 47
78 Gonzalez, Yajeidy JR-3 Midway 8:32:37 17:05:14  
79 McMurray, Nicole SO-2 Alice Lloyd 8:38:09 17:16:18  
80 Wheatley, Brook JR-3 UVA-Wise 8:44:17 17:28:35 48
81 Sipes, Kyla FR-1 Spalding 9:04:46 18:09:32  
82 Lee, Courtney SR-4 Georgetown (Ky.) 9:18:22 18:36:44  
83 VanCleave, Marybeth SR-4 UVA-Wise 10:14:53 20:29:47 49
84 Fryman, Cassie JR-3 Midway 10:56:37 21:53:14  

Men's 5000 Meters Team Results

PLTeamTotal TimeAvg. TimeScore1234567
1 Berea 80:21:20 16:04:16 20 1 3 4 5 7 9 16
2 Centre 82:48:14 16:33:38 41 2 6 8 12 13 14 17
3 Tennessee Wesleyan 85:25:11 17:05:02 87 11 15 19 20 22 25 27
4 Spalding 87:24:44 17:28:56 113 10 21 23 29 30 37 41
5 Georgetown (Ky.) 91:26:16 18:17:15 160 28 31 32 33 36 38 39
6 Midway 95:39:32 19:07:54 184 18 35 40 43 48 51  
7 UVA-Wise 98:55:55 19:47:11 201 26 34 45 47 49    
8 Alice Lloyd 99:28:46 19:53:45 206 24 42 44 46 50    

Men's 5000 Meters Individual Results

PLNAMEYEARTEAMAvg. MileTIMESCORE
1 Carson, Tanner SR-4 Berea 4:58:52 15:28:46 1
2 Stallings, Austin FR-1 Centre 5:04:35 15:46:30 2
3 Little, Tyler SO-2 Berea 5:06:50 15:53:31 3
4 Bates, Simeon   Unattached 5:09:05 16:00:29  
5 Fair, Avery SO-2 Berea 5:10:18 16:04:18 4
6 McKenzie, Logan SR-4 Berea 5:16:49 16:24:33 5
7 Cadwell, William SR Unattached 5:17:08 16:25:32  
8 Edwards, Andrew JR-3 Centre 5:18:29 16:29:42 6
9 Wilson, Luke FR-1 Berea 5:18:38 16:30:12 7
10 McGrade, David JR-3 Centre 5:20:11 16:35:01 8
11 Salgado, Sair SO-2 Berea 5:22:08 16:41:03 9
12 Brittian, Will JR-3 Spalding 5:23:35 16:45:34 10
13 Alejos, Antonio JR-3 Tennessee Wesleyan 5:24:57 16:49:48 11
14 Blakeman, Wilson SR-4 Centre 5:27:40 16:58:16 12
15 Harvey, Spencer FR-1 Centre 5:27:50 16:58:45 13
16 Dingle, Noel JR-3 Centre 5:27:59 16:59:15 14
17 Tinker, Jared FR-1 Tennessee Wesleyan 5:28:04 16:59:31 15
18 Johnson, Gabriel SO-2 Berea 5:28:36 17:01:09 16
19 Miller, Evan SR-4 Centre 5:28:42 17:01:27 17
20 Tamariz, Kevin FR-1 Midway 5:29:05 17:02:38 18
21 Camuel, Ben FR-1 Centre 5:29:38 17:04:22  
22 Greene, Daniel SO-2 Tennessee Wesleyan 5:29:52 17:05:06 19
23 Morris, Ryan SR UNA-Alice Lloyd 5:31:37 17:10:33  
24 Demalavez, Cody JR-3 Tennessee Wesleyan 5:31:51 17:11:15 20
25 Hodges, Ben JR-3 Centre 5:32:48 17:14:13  
26 Gray, Matthew SR-4 Centre 5:33:55 17:17:42  
27 Gatewood, Wyatt FR-1 Spalding 5:34:11 17:18:30 21
28 Blackburn, Romeo SR-4 Tennessee Wesleyan 5:34:30 17:19:31 22
29 Vinson, Jack FR-1 Spalding 5:35:19 17:22:02 23
30 Saylor, Nicholas SO-2 Alice Lloyd 5:36:01 17:24:13 24
31 Flege, Caleb SR Unattached 5:39:32 17:35:07  
32 Bussey, Payt FR-1 Tennessee Wesleyan 5:39:57 17:36:27 25
33 Yeary, Austin FR-1 UVA-Wise 5:41:50 17:42:16 26
34 Bullington, Colton FR-1 Berea 5:42:42 17:44:59  
35 Bolt, Jacob SO-2 Tennessee Wesleyan 5:44:03 17:49:10 27
36 Downs, Jaxon SO-2 Georgetown (Ky.) 5:44:33 17:50:42 28
37 West, Isaiah SO-2 Berea 5:44:57 17:51:58  
38 Durham, Cameron SR-4 Centre 5:45:20 17:53:08  
39 Emery, Alex JR-3 Centre 5:45:39 17:54:09  
40 Thomas, Dane SO-2 Spalding 5:46:58 17:58:15 29
41 Montgomery, Shaun JR-3 Spalding 5:47:40 18:00:23 30
42 Madding, Isaac FR-1 Georgetown (Ky.) 5:48:38 18:03:24 31
43 Tavner, Justin JR-3 Georgetown (Ky.) 5:54:11 18:20:38 32
44 Perkins, Bradley FR-1 Georgetown (Ky.) 5:54:24 18:21:19 33
45 Ranseen, Robert JR-3 Centre 5:54:36 18:21:58  
46 Cousineau, Gage SO-2 Berea 5:58:12 18:33:09  
47 Yearout, Brandon SR-4 Berea 5:58:52 18:35:12  
48 Redinger, Tanner SR-4 UVA-Wise 5:59:54 18:38:26 34
49 Stinnett, Jacob SO-2 Midway 6:01:57 18:44:47 35
50 Borwig, Blake JR-3 Georgetown (Ky.) 6:03:42 18:50:13 36
51 McGowan, Peter SO-2 Spalding 6:03:57 18:51:01 37
52 DeRossett, Ethan JR-3 Georgetown (Ky.) 6:04:28 18:52:37 38
53 Gillis, Noah JR-3 Centre 6:04:41 18:53:17  
54 Qualls, Wesley JR-3 Georgetown (Ky.) 6:06:02 18:57:29 39
55 Martin, Nate FR-1 Midway 6:08:17 19:04:28 40
56 Saltsman, Noah SO-2 Spalding 6:08:29 19:05:05 41
57 West, Johnathan SO-2 Berea 6:11:33 19:14:38  
58 Benjamin, Jeremy FR-1 Alice Lloyd 6:15:47 19:27:48 42
59 Mertens, RJ FR-1 Midway 6:18:38 19:36:38 43
60 Stevenson, Noah SR UNA-Alice Lloyd 6:22:21 19:48:10  
61 Mullins, Preston FR-1 Alice Lloyd 6:23:54 19:53:01 44
62 Salyer, Thomas FR-1 UVA-Wise 6:25:43 19:58:38 45
63 Carter, Devan FR-1 Spalding 6:29:35 20:10:39  
64 Sargent, Bryson FR-1 Alice Lloyd 6:41:10 20:46:40 46
65 Denson, Steve   Unattached 6:41:36 20:47:59  
66 Sheroan, Hayden FR-1 Georgetown (Ky.) 6:41:58 20:49:08  
67 Salyer, Peyton FR-1 UVA-Wise 6:47:07 21:05:10 47
68 Baker, Devan SO-2 Midway 6:49:00 21:11:01 48
69 Spencer, JeMarcus FR-1 Tennessee Wesleyan 6:53:58 21:26:25  
70 Frederick, Ryan JR-3 UVA-Wise 6:55:34 21:31:25 49
71 Reagan, Ty SO-2 Alice Lloyd 7:03:49 21:57:04 50
72 Gibson, Zach SO-2 Midway 7:05:51 22:03:23 51
73 Raybourne, Brian FR-1 Georgetown (Ky.) 7:53:28 24:31:19  
  Williamson, Lucas SO-2 Centre   DNF  
  Kritlow, JohnAnthony FR-1 Midway   DNF  
  Polio, Sam FR-1 Centre   DNF  
  Snawder, Sam SO-2 Centre   DNF  



History for Berea Cross Country Jamboree
YearResultsVideosNewsPhotosBlogs
2019 1   1    
2018 1   1    
 
+PLUS highlights
+PLUS coverage
Live Events
Get +PLUS!